初 一 年 级 总 课 表2016.9 武进区雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 语 | 英 | 数 | 校 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 |
2 | 语 | 英 | 数 | 政 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 数 | 数 | 校 |
3 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 政 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 |
4 | 音 | 美 | 电 | 语 | 生 | 体健 | 校 | 体健 | 校 | 政 | 地 | 电 | 政 | 综 | 体健 |
5 | 历 | 政 | 历 | 体健 | 综 | 音 | 美 | 生 | 地 | 电 | 历 | 生 | 综 | 生 | 政 |
6 | 地 | 生 | 综 | 生 | 校 | 生 | 地 | 历 | 体健 | 生 | 体健 | 美 | 体健 | 地 | 校 |
7 | 体健 | 体健 | 团队 | 校 | 地 | 历 | 综 | 团队 | 综 | 校 | 音 | 历 | 团队 | 校 | 生 |
周活动 |
|
| 活动 |
| 活动 |
| 活动 |
|
| 活动 |
| 活动 |
| 活动 |
|
班主任 | 一(1)张静平 | 一(2)蒋学文 | 一(3)王小玉 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 |
2 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 |
3 | 政 | 语 | 语 | 体健 | 数 | 体健 | 英 | 历 | 地 | 美 |
4 | 英 | 音 | 生 | 美 | 校 | 数 | 政 | 语 | 英 | 校 |
5 | 生 | 体健 | 地 | 政 | 综 | 综 | 音 | 校 | 生 | 综 |
6 | 电 | 历 | 综 | 校 | 体健 | 生 | 体健 | 政 | 体健 | 校 |
7 | 历 | 校 | 团队 | 地 | 生 | 电 | 生 | 团队 | 历 | 地 |
周活动 | 活动 |
| 活动 |
|
|
|
| 活动 |
| 活动 |
班主任 | 一(4)柏锦玉 | 一(5)王敏刚 |
初 二 年 级 总 课 表2016.9 武进区雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语 | 英 | 数 | 语 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 | 语 | 英 | 英 | 英 | 数 |
2 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 语 | 综 | 英 | 语 | 语 | 数 | 综 |
3 | 美 | 语 | 体健 | 数 | 语 | 语 | 体健 | 语 | 音 | 体健 | 数 | 物 | 数 | 体健 | 语 |
4 | 体健 | 地 | 语 | 政 | 校 | 美 | 语 | 政 | 数 | 语 | 物 | 数 | 物 | 语 | 体健 |
5 | 综 | 电 | 生 | 物 | 校 | 史 | 地 | 物 | 地 | 政 | 校 | 体健 | 电 | 音 | 生 |
6 | 史 | 物 | 音 | 地 | 史 | 物 | 电 | 体健 | 物 | 生 | 政 | 史 | 地 | 政 | 校 |
7 | 物 | 政 | 团队 | 体健 | 生 | 校 | 生 | 团队 | 史 | 校 | 生 | 地 | 团队 | 美 | 史 |
周活动 |
| 活动 |
|
| 活动 | 活动 |
|
| 活动 |
| 活动 |
| 活动 |
|
|
班主任 | 二(1)陈丽 | 二(2)曹余力 | 二(3)沈梦琳 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 数 | 数 | 语 | 综 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 英 | 英 | 综 |
2 | 语 | 英 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 综 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 |
3 | 体健 | 语 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 英 | 物 | 语 | 物 | 体健 | 数 | 数 | 体健 |
4 | 英 | 物 | 生 | 生 | 校 | 政 | 生 | 体健 | 语 | 生 | 语 | 英 | 地 | 电 | 政 |
5 | 地 | 政 | 物 | 体健 | 史 | 体健 | 史 | 美 | 史 | 音 | 史 | 地 | 音 | 生 | 史 |
6 | 物 | 体健 | 美 | 音 | 电 | 校 | 地 | 地 | 体健 | 政 | 生 | 物 | 体健 | 美 | 校 |
7 | 校 | 史 | 团队 | 政 | 地 | 物 | 物 | 团队 | 电 | 校 | 政 | 校 | 团队 | 物 | 语 |
周活动 |
|
| 活动 |
| 活动 |
| 活动 |
|
| 活动 | 活动 |
|
| 活动 |
|
班主任 | 二(4)夏恋 | 二(5)陈敏杰 | 二(6)毛晓芳 |
初 三 年 级 总 课 表2016.9 武进区雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 数 | 英 | 英 | 政 | 数 | 英 | 数 |
2 | 物 | 语 | 历 | 英 | 校 | 语 | 政 | 语 | 英 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 综 |
3 | 英 | 数 | 语 | 体健 | 综 | 化 | 数 | 音 | 语 | 校 | 语 | 语 | 语 | 物 | 语 |
4 | 化 | 体健 | 美 | 语 | 化 | 体健 | 英 | 数 | 化 | 校 | 化 | 英 | 音 | 语 | 体健 |
5 | 数 | 物 | 英 | 物 | 语 | 综 | 化 | 化 | 物 | 语 | 物 | 体健 | 化 | 化 | 美 |
6 | 校 | 音 | 化 | 化 | 体健 | 历 | 体健 | 历 | 政 | 美 | 体健 | 物 | 历 | 校 | 校 |
7 | 历 | 政 | 团队 | 政 | 综 | 物 | 物 | 团队 | 体健 | 综 | 历 | 化 | 团队 | 政 | 综 |
周活动 | 活动 |
| 活动 |
|
|
|
| 活动 |
| 活动 |
|
| 活动 | 活动 |
|
班主任 | 三(1)马志红 | 三(2)强燕华 | 三(3)钱云峰 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语 | 英 | 英 | 语 | 化 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 |
2 | 英 | 语 | 历 | 英 | 语 | 语 | 政 | 数 | 语 | 校 |
3 | 体健 | 数 | 数 | 数 | 校 | 数 | 体健 | 英 | 综 | 音 |
4 | 数 | 化 | 语 | 体健 | 数 | 历 | 化 | 历 | 数 | 综 |
5 | 历 | 物 | 化 | 政 | 综 | 化 | 数 | 物 | 体健 | 语 |
6 | 美 | 政 | 物 | 化 | 体健 | 物 | 物 | 化 | 政 | 化 |
7 | 物 | 校 | 团队 | 综 | 音 | 美 | 英 | 团队 | 校 | 体健 |
周活动 |
| 活动 | 活动 |
|
| 活动 |
| 活动 |
|
|
班主任 | 三(4)王 燕 | 三(5)肖慈良 |