初 一 年 级 总 课 表2017.9~2018.2 雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 |
2 | 数 | 英 | 数 | 英 | 综 | 英 | 数 | 综 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 综 | 数 |
3 | 体健 | 语 | 政 | 语 | 地 | 语 | 政 | 语 | 地 | 语 | 语 | 音 | 生 | 语 | 语 |
4 | 美 | 电 | 体健 | 生 | 语 | 体健 | 历 | 生 | 语 | 地 | 地 | 语 | 语 | 政 | 体健 |
5 | 音 | 历 | 语 | 历 | 政 | 美 | 电 | 体健 | 生 | 综 | 生 | 政 | 历 | 地 | 综 |
6 | 语 | 生 | 生 | 体健 | 校本 | 音 | 语 | 校本 | 历 | 校 | 体健 | 电 | 体健 | 校本 | 校 |
7 | 地 | 校 | 队活动 | 综 | 综 | 综 | 生 | 团队 | 体健 | 政 | 美 | 综 | 队活动 | 生 | 历 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 一(1)陈丽 | 一(2)秦霞 | 一(3)杨翠芹 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 |
2 | 英 | 数 | 英 | 数 | 综 | 英 | 数 | 英 | 数 | 综 | 数 | 英 | 数 | 综 | 数 |
3 | 政 | 体健 | 语 | 体健 | 生 | 语 | 语 | 生 | 语 | 生 | 生 | 语 | 体健 | 语 | 语 |
4 | 音 | 生 | 美 | 电 | 语 | 地 | 美 | 历 | 体健 | 历 | 语 | 体健 | 语 | 体健 | 地 |
5 | 历 | 语 | 地 | 政 | 地 | 政 | 体健 | 电 | 校本 | 语 | 地 | 音 | 政 | 生 | 历 |
6 | 语 | 综 | 历 | 生 | 体健 | 综 | 音 | 语 | 生 | 政 | 校本 | 美 | 电 | 综 | 生 |
7 | 校 | 校本 | 队活动 | 语 | 综 | 校 | 综 | 队活动 | 地 | 体健 | 校 | 历 | 队活动 | 政 | 综 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 一(4)侯荣华 | 一(5)王炜杰 | 一(6)夏恋 |
初 二 年 级 总 课 表2017.9~2018.2 雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 |
2 | 语 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 物 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 | 语 | 数 | 数 |
3 | 体健 | 数 | 语 | 物 | 生 | 生 | 语 | 体健 | 政 | 数 | 政 | 英 | 美 | 物 | 地 |
4 | 生 | 物 | 音 | 语 | 英 | 电 | 数 | 语 | 音 | 历 | 语 | 历 | 数 | 语 | 体健 |
5 | 综 | 综 | 物 | 体健 | 地 | 体健 | 美 | 地 | 物 | 生 | 校 | 物 | 体健 | 生 | 历 |
6 | 电 | 体健 | 历 | 政 | 校 | 政 | 历 | 物 | 语 | 地 | 体健 | 综 | 生 | 电 | 物 |
7 | 政 | 美 | 队活动 | 地 | 历 | 综 | 综 | 队活动 | 体健 | 校 | 音 | 地 | 队活动 | 政 | 综 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 二(1)吴伟 | 二(2)柏锦玉 | 二(3)马志红 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 英 | 数 | 物 | 数 | 英 | 数 | 数 | 物 | 数 | 语 | 语 | 英 | 数 | 英 | 数 |
2 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 历 | 英 | 历 | 语 | 数 | 英 |
3 | 数 | 英 | 语 | 音 | 数 | 语 | 历 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 生 | 美 | 语 |
4 | 地 | 体健 | 综 | 政 | 物 | 政 | 英 | 语 | 体健 | 地 | 体健 | 数 | 物 | 语 | 体健 |
5 | 综 | 生 | 美 | 地 | 体健 | 生 | 体健 | 地 | 音 | 综 | 物 | 综 | 政 | 物 | 电 |
6 | 政 | 历 | 体健 | 英 | 生 | 综 | 物 | 美 | 物 | 校 | 生 | 地 | 综 | 音 | 历 |
7 | 校 | 物 | 队活动 | 电 | 历 | 电 | 生 | 队活动 | 政 | 体健 | 政 | 体健 | 队活动 | 地 | 校 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 二(4)王燕 | 二(5)陈敏杰 | 二(6)金富东 |
初 三 年 级 总 课 表2017.9~2018.2 雪堰初级中学
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 英 | 化 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 |
2 | 英 | 物 | 数 | 英 | 语 | 化 | 英 | 物 | 语 | 数 | 语 | 物 | 语 | 英 | 语 |
3 | 历 | 体健 | 语 | 数 | 化 | 数 | 政 | 英 | 化 | 体健 | 英 | 化 | 英 | 体健 | 音 |
4 | 语 | 数 | 英 | 美 | 综 | 英 | 物 | 语 | 数 | 音 | 校 | 历 | 政 | 数 | 英 |
5 | 体健 | 化 | 物 | 历 | 校 | 历 | 综 | 政 | 体健 | 化 | 化 | 校 | 综 | 物 | 综 |
6 | 物 | 语 | 政 | 体健 | 校 | 体健 | 语 | 化 | 美 | 校 | 政 | 体健 | 物 | 化 | 体健 |
7 | 化 | 政 | 班团 | 音 | 综 | 物 | 历 | 班团 | 校 | 综 | 历 | 语 | 班团 | 美 | 化 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 三(1)毛晓芳 | 三(2)吴春花 | 三(3)王小玉 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数 | 数 | 英 | 语 | 数 | 物 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 英 | 物 | 英 | 语 |
2 | 英 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 历 | 英 | 语 | 数 | 数 | 音 | 语 | 数 | 物 |
3 | 体健 | 语 | 化 | 数 | 美 | 化 | 数 | 语 | 化 | 英 | 语 | 数 | 数 | 体健 | 综 |
4 | 历 | 物 | 语 | 综 | 化 | 英 | 校 | 化 | 数 | 物 | 化 | 历 | 英 | 语 | 数 |
5 | 政 | 政 | 物 | 化 | 音 | 语 | 化 | 政 | 物 | 美 | 政 | 语 | 化 | 历 | 体健 |
6 | 语 | 体健 | 历 | 物 | 校 | 体健 | 校 | 综 | 历 | 音 | 物 | 校 | 政 | 化 | 美 |
7 | 校 | 化 | 班团 | 综 | 体健 | 政 | 体健 | 班团 | 体健 | 综 | 体健 | 化 | 班团 | 综 | 校 |
周活动 | |||||||||||||||
班主任 | 三(4)沈梦琳 | 三(5)王敏刚 | 三(6)秦豪芳 |