雪堰初中教学常规检查听课节数汇总 2018.5
发布时间:2018-05-14
点击:
来源:原创
录入者:杭信东
雪堰初中教学常规检查听课节数汇总 2018.5 |
|
编号 | 姓名 | 任教科目 | 听课节数 | 备注 | 编号 | 姓名 | 任教科目 | 听课节数 | 备注 |
1 | 张泽雷 | 校本 | 15 | 校长 | 31 | 周 联 | 英语 | 10 |
|
2 | 陶宝南 | 数学 | 23 | 副校长 | 32 | 蒋敏亚 | 物理 | 10 | 教研组长 |
3 | 钱伟新 | 化学 | 24 | 副校长 | 33 | 单进方 | 物理 | 20 |
|
4 | 金富东 | 语文 | 13 | 教科室副主任 | 34 | 沈建新 | 物理 | 7 |
|
5 | 吴 伟 | 语文 | 13 | 校办主任 | 35 | 钱晓华 | 物理 | 8 | 主任 |
6 | 张静平 | 语文 | 12 |
| 36 | 沈梦琳 | 物理 | 19 |
|
7 | 龚新芳 | 语文 | 13 |
| 37 | 董瑞建 | 物理 | 10 |
|
8 | 管 琛 | 语文 | 11 |
| 38 | 秦豪芳 | 化学 | 16 | 教研组长 |
9 | 侯荣华 | 语文 | 12 |
| 39 | 钱云锋 | 化学 | 15 |
|
10 | 吴春花 | 语文 | 17 |
| 40 | 蒋学文 | 化学 | 12 |
|
11 | 沈亚芸 | 语文 | 11 |
| 41 | 朱国忠 | 生物 | 8 |
|
12 | 毛晓芳 | 语文 | 20 |
| 42 | 费全新 | 生物 | 11 |
|
13 | 王炜杰 | 语文 | 12 |
| 43 | 杨国庆 | 生物 | 8 | 兼实验员 |
14 | 曹余力 | 数学 | 10 |
| 44 | 钟焱鑫 | 地理 | 10 | 教科室主任 |
15 | 杭信东 | 数学 | 16 | 教导主任 | 45 | 肖慈良 | 政史 | 9 | 教研组长 |
16 | 潘 平 | 数学 | 9 |
| 46 | 黄莉芬 | 政史 | 8 |
|
17 | 吴丽芳 | 数学 | 9 |
| 47 | 钟文娟 | 政史 | 8 |
|
18 | 王敏刚 | 数学 | 9 | 年级组长 | 48 | 钱立忠 | 政史 | 10 |
|
19 | 杨翠芹 | 数学 | 19 |
| 49 | 张潮勇 | 政史 | 9 |
|
20 | 秦 霞 | 数学 | 14 |
| 50 | 李欢欢 | 政史 | 9 |
|
21 | 夏 恋 | 数学 | 13 |
| 51 | 董文晶 | 政史 | 10 |
|
22 | 陈敏杰 | 数学 | 11 |
| 52 | 强丽贤 | 体育 | 10 | 教研组长 |
23 | 王小玉 | 英语 | 13 | 教研组长 | 53 | 钱灿烂 | 体育 | 10 |
|
24 | 汪百龄 | 英语 | 10 | 政教处主任 | 54 | 董亚红 | 美术 | 12 |
|
25 | 王 燕 | 英语 | 14 | 副主任 | 55 | 杨 立 | 体育 | 10 |
|
26 | 王 琳 | 英语 | 13 |
| 56 | 董文君 | 电脑 | 17 |
|
27 | 陈 丽 | 英语 | 11 | 年级组长 | 57 | 柏锦玉 | 体育 | 10 |
|
28 | 吴群敏 | 英语 | 8 |
| 58 | 冯婷婷 | 音乐 | 10 |
|
29 | 贾晓梦 | 英语 | 10 |
| 59 | 杨泽炎 | 校本 |
|
|
30 | 马志红 | 英语 | 10 | 副主任 | 60 | 朱叙平 | 实验员 |
|
|
 关闭窗口
 打印文档 |