附件3
常州市武进区雪堰初级中学 学校
清理有偿补课情况汇总公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 张静平 | 男 | 196505 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
2 | 吴 伟 | 女 | 196911 | 中共党员 | 中小学高级教师 校办主任 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
3 | 管 琛 | 女 | 197109 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
4 | 侯荣华 | 女 | 197703 | 中小学高级教师 政教处副主任 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
5 | 金富东 | 男 | 198110 | 中共党员 | 中小学高级教师 教科室副主任 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
6 | 沈亚芸 | 女 | 198210 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
7 | 毛晓芳 | 女 | 198206 | 中共党员 | 中小学一级教师 团总支书记 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
8 | 王炜杰 | 男 | 199408 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
9 | 潘 平 | 男 | 196607 | 中共党员 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
10 | 杭信东 | 男 | 196812 | 中共党员 | 中小学高级教师 教导处主任 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
11 | 吴丽芳 | 女 | 196806 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
12 | 陈敏杰 | 男 | 197907 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
13 | 杨翠芹 | 女 | 197909 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
14 | 曹余力 | 男 | 198003 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
15 | 秦 霞 | 女 | 198005 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
16 | 夏 恋 | 女 | 198110 | 中小学一级教师 教导处副主任 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
17 | 唐 颖 | 女 | 199201 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
18 | 吴群敏 | 男 | 196310 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
19 | 贾满意 | 女 | 196911 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
20 | 周 联 | 男 | 196910 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
21 | 汪百龄 | 男 | 197109 | 中共党员 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
22 | 王小玉 | 女 | 197110 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
23 | 陈 丽 | 女 | 197210 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
24 | 王 琳 | 女 | 197206 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
25 | 马志红 | 女 | 197511 | 中共党员 | 中小学高级教师 政教处主任 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
26 | 王 燕 | 女 | 197910 | 中共党员 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
27 | 钱 芳 | 女 | 198205 | 中共党员 | 中小学高级教师 副校长 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
28 | 单进方 | 男 | 196305 | 中小学高级教师 | 物理 | 是 | 0 | 0 | ||
29 | 沈建新 | 男 | 196309 | 中共党员 | 中小学一级教师 | 物理 | 是 | 0 | 0 | |
30 | 钱晓华 | 男 | 197110 | 中共党员 | 中小学一级教师 总务处主任 | 物理 | 是 | 0 | 0 | |
31 | 蒋敏亚 | 女 | 198308 | 预备党员 | 中小学一级教师 | 物理 | 是 | 0 | 0 | |
32 | 沈梦琳 | 女 | 199110 | 中共党员 | 中小学二级教师 | 物理 | 是 | 0 | 0 | |
33 | 秦豪芳 | 女 | 197007 | 中小学高级教师 | 化学 | 是 | 0 | 0 | ||
34 | 钱云锋 | 男 | 197803 | 中小学一级教师 | 化学 | 是 | 0 | 0 | ||
35 | 费全新 | 男 | 196203 | 中小学一级教师 | 生物 | 是 | 0 | 0 | ||
36 | 朱国忠 | 男 | 196206 | 中小学一级教师 | 生物 | 是 | 0 | 0 | ||
37 | 杨国庆 | 男 | 196309 | 中小学一级教师 | 生物 | 是 | 0 | 0 | ||
38 | 陈 林 | 男 | 197010 | 中共党员 | 中小学高级教师 党支部书记、校长 | 生物 | 是 | 0 | 0 | |
39 | 肖慈良 | 男 | 197010 | 中共党员 | 中小学高级教师 | 道法 | 是 | 0 | 0 | |
40 | 钟文娟 | 女 | 197010 | 中小学一级教师 | 道法 | 是 | 0 | 0 | ||
41 | 钱立忠 | 男 | 197107 | 中共党员 | 中小学高级教师 总务处副主任 | 道法 | 是 | 0 | 0 | |
42 | 张潮勇 | 男 | 198111 | 中小学一级教师 | 道法 | 是 | 0 | 0 | ||
43 | 黄莉芬 | 女 | 197203 | 中小学一级教师 | 历史 | 是 | 0 | 0 | ||
44 | 李欢欢 | 女 | 一198609 | 中共党员 | 中小学一级教师 | 历史 | 是 | 0 | 0 | |
45 | 杨泽炎 | 男 | 196108 | 中小学高级教师 | 地理 | 是 | 0 | 0 | ||
46 | 王敏刚 | 男 | 196706 | 中共党员 | 中小学高级教师 | 地理 | 是 | 0 | 0 | |
47 | 钟焱鑫 | 男 | 197308 | 中共党员 | 中小学高级教师 教科室主任 | 地理 | 是 | 0 | 0 | |
48 | 钱灿烂 | 女 | 197411 | 中小学高级教师 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
49 | 强丽贤 | 男 | 197511 | 中小学一级教师 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
50 | 董亚红 | 女 | 197112 | 中小学一级教师 | 美术 | 是 | 0 | 0 | ||
51 | 董文君 | 女 | 197812 | 中小学一级教师 | 信息 | 是 | 0 | 0 | ||
52 | 杨敏新 | 女 | 197301 | 中小学高级教师 会计 | 校本 | 是 | 0 | 0 | ||
53 | 陶宝南 | 男 | 196503 | 中共党员 | 中小学一级教师 副校长(退居二线) | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
54 | 张国忠 | 男 | 196010 | 中共党员 | 中小学高级教师 副校长(退居二线) | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
55 | 龚新芳 | 女 | 196511 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
56 | 柏锦玉 | 女 | 199203 | 中共党员 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
57 | 吴春花 | 女 | 198201 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
58 | 薛 园 | 女 | 196605 | 中小学高级教师 | 长病假 | 是 | 0 | 0 |
法人代表签名:________________
日 期:
学校公章: